Convênios Federais
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
Ano |
Projeto |
Coordenador |
Convênio |
Vigência |
Valor Global |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Atender a demanda por ingredientes/aditivos e proteínas vegetais inovadoras e funcionais... | Paula Toshimi Matumoto Pintro | 01.23.0580.00 | 16/11/2026 | R$ 2.492.829,47 |
2023 | Considerando que a leishmaniose tegumentar é uma das doenças negligenciadas... | Fernanda Andreia Rosa | 01.23.0051.00 | 09/05/2026 | R$ 1.233.210,50 |
2022 | - | Marcos Luciano Bruschi | 01.23.0057.00 | 07/06/2025 | R$ 2.653.440,42 |
2022 | 1,3,4-Oxadiazóis: pesquisa translacional na luta contra fungos patogênicos negligenciados | Maria Sueli Soares Felipe | 01.22.0494.00 | 21/11/2025 | R$ 2.999.991,00 |
2022 | Consolidação e Modernização da I.E. de Pesquisa da Central de Análises Avançadas... | Ivair Aparecido Dos Santos | 01.22.0599.00 | 28/12/2024 | R$ 4.995.738,85 |
2022 | Design, biossegurança clínica e prova de conceito de CPs derivados de ossos de peixe... | Mauro Luciano Baesso | 01.22.0212.00 | 20/04/2025 | R$ 2.000.000,00 |
2022 | Manutenção corretiva de equipamentos multiusuários da UEM - 2021 - AV02 | Fernanda Andreia Rosa | 01.22.0400.00 | 04/05/2025 | R$ 353.399,05 |
2022 | Síntese de Nanocompósito de Óxido de Grafeno para Otimização de Filtros de Água e ETEs... | Rosângela Bergamasco | 01.22.0211.00 | 20/04/2025 | R$ 755.370,09 |
2019 | Manutenção de equipamentos do comcap e melhoria de infraestrutura de biotério da uem | Fernanda Andreia Rosa | 01.19.0133.01 | 12/12/2024 | R$ 1.600.455,35 |
Ministério da Educação
Ano |
Projeto |
Coordenador |
Convênio |
Vigência |
Valor Global |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para suporte aos alunos e às atividades docentes do Sistema Universidade Aberta do Brasil. | José Ricardo Penteado Falco | 948122/2023 | 28/12/2025 | R$ 101.000,00 |
2023 | Aquisição de equipamentos para atender as demandas dos cursos da área de Agrárias... | Jefferson Botelho Soares | 948594/2023 | 27/11/2026 | R$ 202.020,20 |
2023 | Formação de professores da rede pública... | Leonor Dias Paini | 948052/2023 | 30/06/2028 | R$ 190.000,00 |
2023 | Oferta de cursos para formação de licenciados, tecnólogos... | José Ricardo Penteado Falco | 940491/2023 | 27/06/2029 | R$ 4.108.445,00 |
2022 | Reestruturação do laboratório de microscopia óptica para a área da Saúde - UEM. | Miguel Machinski Junior | 936924/2022 | 27/12/2025 | R$ 202.020,20 |
2020 | Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de atividades na Base Avançada... | Karina Fidanza Rodrigues | 903117/2020 | 14/01/2025 | R$ 202.020,20 |
2020 | Aquisição de equipamentos para os cursos do Campus Regional de Cianorte... | Anelise Guadagnin Dalberto | 903119/2020 | 20/12/2024 | R$ 202.020,20 |
2017 | Oferta de cursos de graduação, especialização e técnico na modalidade à distância... | Jose Ricardo Pentado Falco | 849439/2017 | 31/12/2024 | R$ 7.713.890,18 |
2017 | Recursos para a implementação e oferta do curso Profmat na Universidade Estadual... | Thiago Fanelli Ferraiol | 850472/2017 | 31/12/2024 | R$ 101.010,10 |
2016 | Aquisição de equipamentos para o Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Maringá... | Max Gimenez Ribeiro | 841530/2016 | 12/03/2025 | R$ 403.944,89 |
2015 | Ampliação de blocos de sala de aula V-09, no Campus de Goioerê... | Geraldo Jose Dos Santos | 821493/2015 | 30/07/2024 | R$ 252.526,00 |
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ano |
Projeto |
Coordenador |
Convênio |
Vigência |
Valor Global |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Sidinei Silverio da Silva | 952457/2023 | 29/12/2026 | R$ 202.020,20 | |
2023 | Sidinei Silverio da Silva | 953167/2023 | 30/12/2026 | R$ 1.010.102,00 |
Ministério da Mulher, família e direitos humanos
Ano |
Projeto |
Coordenador |
Convênio |
Vigência |
Valor Global |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Ministério da Mulher, família e direitos humanos - Formação profissional de jovens oriundos de povos e comunidades tradicionais visando desenvolver produtos culturalmente típicos de cada cultura para comercialização e venda. | Rafael da Silva | 905205/2020 | 30/04/2025 | R$ 102.088,42 |
Ministério da Saúde
Ano |
Projeto |
Coordenador |
Convênio |
Vigência |
Valor Global |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Aquisição de equipamento e material permanente | Mirian Aparecida M Struett | 904807/2020 | 16/03/2025 | R$ 169.991,00 |
2020 | Aquisição de equipamentos para fomentar pesquisas em saúde segundo a agenda de prioridades de pesquisa do ministério da saúde - appms | Marcia Edilaine L Consolaro | 905102/2020 | 02/05/2025 | R$ 109.712,00 |
2020 | Fomentar pesquisas em saúde segundo a agenda de prioridades de pesquisa do ministério da saúde - appms | Marcia Edilaine L Consolaro | 905103/2020 | 05/06/2026 | R$ 1.278.796,00 |
2019 | Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde | Mirian Aparecida M Struett | 890592/2019 | 13/09/2024 | R$ 260.419,00 |
2017 | Aquisição de equipamento e material permanente | Mirian Aparecida M Struett | 850980/2017 | 30/12/2024 | R$ 538.800,00 |
2016 | Ampliação de unidade de atenção especializada em saúde | Geraldo Jose Dos Santos | 839275/2016 | 30/12/2024 | R$ 2.648.184,00 |